<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>MyWebhost Driftsmeldinger</title>
		<link>http://driftsmeldinger.no/?feed=rss</link>
		<description>Nåværende og historisk driftsstatus for tjenester levert av MyWebhost.</description>
		<language>no</language>
		<atom:link href="http://driftsmeldinger.no/?feed=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<guid>http://www.driftsmeldinger.no/?id=347</guid>
				<title>Omstart ani.mywh.net</title>
				<link>http://www.driftsmeldinger.no/</link>
				<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 09:43:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<b>Nedetid:</b> 8 min<br/>Grunnet tregheter på ani.mywh.net er det satt igang en omstart av serveren. Forventet oppetid er om ca. 10 minutter.<br><br><b>09:57</b>: Serveren er nå online igjen. Beklager nedetiden.<br>]]></description>
			</item>		
			<item>
				<guid>http://www.driftsmeldinger.no/?id=346</guid>
				<title>Bestilling av .no domener utilgjengelig</title>
				<link>http://www.driftsmeldinger.no/</link>
				<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 12:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<b>Nedetid:</b> 0 min<br/>Grunnet problemer hos Brønnøysundregistrene kan ikke våre systemer hente nødvendig informasjon for å utføre en registrering av .no domene. Det samme gjelder for opprettelse av nye kundeforhold på en norsk organisasjon.<div><br></div><div>Bestilling av .no domener og kundeforhold på en norsk organisasjon vil fungere så raskt feilen hos Brønnøysundregistrene er rettet.</div>]]></description>
			</item>		
			<item>
				<guid>http://www.driftsmeldinger.no/?id=345</guid>
				<title>Tregheter ani.mywh.net</title>
				<link>http://www.driftsmeldinger.no/</link>
				<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 08:40:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<b>Nedetid:</b> 10 min<br/>Det er for tiden tregheter på ani.mywh.net, tekniker ser på saken.<br><br><b>08:56</b>: Problemet er løst. En Apache-prosess hadde hengt seg og tok mye ressurser. Omstart av Apache løste problemet.<br>]]></description>
			</item>		
			<item>
				<guid>http://www.driftsmeldinger.no/?id=343</guid>
				<title>Omstart lasi.mywh.net</title>
				<link>http://www.driftsmeldinger.no/</link>
				<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 14:45:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<b>Nedetid:</b> 2 min<br/>Det gjøres for øyeblikket en omstart av lasi.mywh.net. Forventet oppetid er om ca. 10 minutter.<br><br><b>14:47</b>: Serveren er nå startet på nytt.]]></description>
			</item>		
			<item>
				<guid>http://www.driftsmeldinger.no/?id=344</guid>
				<title>Problemer med epost på lasi.mywh.net</title>
				<link>http://www.driftsmeldinger.no/</link>
				<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 12:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<b>Nedetid:</b> 0 min<br/>Det er for tiden problemer med e-postlevering ut av lasi.mywh.net. Problemet er feilmeldt vår programvareleverandør som jobber med feilretting.<div><br></div><div>Problemet vil medføre forsinkelse i utgående e-postlevering fra script og webmail lokalt på serveren. Webmail via http://www.mywebmail.no/ er ikke berørt og sending vil der fungere.</div><div><br></div><div>Denne saken vil oppdateres når vi får ny informasjon fra vår programvareleverandør som gjør feilrettingen.</div><br><b>15:23</b>: Problemet er nå løst. Det er en lokal e-postlogg på noen tusen meldinger som må leveres før e-postlevering igjen gjøres umiddelbart.<div><br></div><div>Vi beklager problemer som har oppstått som følge av disse forsinkelsene.</div><div><br></div>]]></description>
			</item>		
			<item>
				<guid>http://www.driftsmeldinger.no/?id=342</guid>
				<title>Problemer tani.mywh.net</title>
				<link>http://www.driftsmeldinger.no/</link>
				<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 05:20:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<b>Nedetid:</b> 75 min<br/>Vi har for tiden problemer med tani.mywh.net. Tekniker ser på saken.<BR><BR><B>06:12</B>: Grunnet korrupt filsystem må det gjøres en opprydding av filsystemet før serveren er online igjen.<BR><BR><B>06:35</B>: Serveren er nå online igjen. Vi beklager nedetiden.]]></description>
			</item>		
			<item>
				<guid>http://www.driftsmeldinger.no/?id=341</guid>
				<title>Forsinket epostlevering</title>
				<link>http://www.driftsmeldinger.no/</link>
				<pubDate>Mon, 31 May 2010 20:35:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<b>Nedetid:</b> 25 min<br/>Det er for øyeblikket forsinkelser i epostlevering grunnet problemer hos leverandøren av vår sentrale epostgateway.<div><br></div><div>Det jobbes med å rette opp i problemene.&nbsp;</div><br><b>21:30</b>: Vår e-postgateway er nå tilbake i normal drift. Vi beklager forsinkelsene som har oppstått i e-postleveringen.]]></description>
			</item>		
			<item>
				<guid>http://www.driftsmeldinger.no/?id=340</guid>
				<title>Problemer med telefonlinjene til 06345</title>
				<link>http://www.driftsmeldinger.no/</link>
				<pubDate>Tue, 04 May 2010 07:50:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<b>Nedetid:</b> 0 min<br/>Vår teleleverandør til kundeservice på 06345 har for tiden problemer. Dette gjør at det kan være problemer med å komme igjennom. Det jobbes med å rette opp i problemene.<br><br>Om du har behov for rask hjelp, logg på vårt kundesystem og send en hastesak.<br><br><b>08:43</b>: Problemene ser nå ut til å være løst. Samtaler kommer nå igjennom.<br><br><b>09:03</b>: Det ser ikke ut som om problemet er helt løst, telelinjene er fremdeles ustabile.<br><br><b>10:10</b>: Linjen har nå vært stabil en periode og det kan virke som om problemet er løst. Vi har ikke fått noen melding om ferdigretting, men denne driftsmeldingen blir nå lukket.<br>]]></description>
			</item>		
			<item>
				<guid>http://www.driftsmeldinger.no/?id=339</guid>
				<title>Forsinkelse på e-postlevering via MyDNS</title>
				<link>http://www.driftsmeldinger.no/</link>
				<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 23:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<b>Nedetid:</b> 0 min<br/>E-postvideresending via MyDNS har for tiden en forsinkelse grunnet en e-postkø som har bygget seg opp.<div><br></div><div>Problemet er løst og køen bør være borte i løpet av natten.</div>]]></description>
			</item>		
			<item>
				<guid>http://www.driftsmeldinger.no/?id=338</guid>
				<title>Databaseproblemer je.mywh.net</title>
				<link>http://www.driftsmeldinger.no/</link>
				<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 14:44:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<b>Nedetid:</b> 5 min<br/>Vi har for øyeblikket problemer med MySQL-databasen på je.mywh.net. Tekniker ser på problemet.<br><br><b>14:51</b>: Databasen fungerer som den skal for de fleste kunder, men det er enkelte cache-filer som er korrupte. Dette påvirker bl.a. Plesk administrasjonen som p.t. ikke fungerer.<br><br><b>15:09</b>: Det er nødvendig med en omstart av serveren. Nedetid for alle tjenester vil være ca 5-10 minutter.<br><br><b>15:12</b>: Serveren er nå online igjen. Det gjøres kontroller for å se om de siste endringer har hjulpet for databaseproblemene.<br><br><b>15:47</b>: Problemet er nå løst. Det var kun den lokale Plesk-databasen som var blitt korrupt, men dette gjorde at MySQL-serveren forsøkte å gjøre en korrigering av databasen hver gang Plesk-databasen ble aksessert. Kunder på serveren har opplevd dette som 0-1 sekunders dropp i MySQL-tilkoblingen i perioden. Etter en sletting og tilbakeføring av den lokale Plesk-databasen er alle feil borte og MySQL-serveren kjører som normalt.]]></description>
			</item>		
			<item>
				<guid>http://www.driftsmeldinger.no/?id=337</guid>
				<title>Tregheter lasi.mywh.net / Plesk</title>
				<link>http://www.driftsmeldinger.no/</link>
				<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 15:00:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<b>Nedetid:</b> 0 min<br/>På serveren lasi.mywh.net er det periodevis problemer med tregheter for Plesk-grensesnittet. Vi er klar over problemet og det gjøres periodevis omstart av Plesk-servicen for å rette opp i problemet. Problemet gjelder kun Plesk og ikke vanlige HTTP-forespørsler for visning av websider på serveren.<div><br></div><div>Serveren lasi.mywh.net skal snart tas ut av produksjon og alle domener på serveren vil gjennom de nærmeste dagene bli flyttet til ny server.</div><br><b>23.03.2010 @ 13:38</b>: Problemet med treg Plesk ser ut til å ha hengt sammen med en eldre lisensnøkkel på serveren. Lisensen var aktiv, men etter oppdatering har vi ikke sett tegn til tregheter på Plesk-grensesnittet.<br>]]></description>
			</item>		
			<item>
				<guid>http://www.driftsmeldinger.no/?id=336</guid>
				<title>Endringer til NORID</title>
				<link>http://www.driftsmeldinger.no/</link>
				<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 11:45:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<b>Nedetid:</b> 0 min<br/>Det har siden mandag vært forsinkelse i oversendelse av meldinger til NORID. Problemet er nå løst.<br><br>Problemet har vært som følge av en liten feil i våre systemer etter en stor endring utført helgen 12-14. mars. Feilen er identifisert og rettet og alle endringer som skulle vært sendt mandag og tirsdag er nå oversendt NORID for behandling. Enkelte meldinger kan ha blitt sendt to ganger som følge av en annen feil, men dette blir korrigert av våre systemer.<br>]]></description>
			</item>		
			<item>
				<guid>http://www.driftsmeldinger.no/?id=335</guid>
				<title>Automatisk feilmelding på 06345</title>
				<link>http://www.driftsmeldinger.no/</link>
				<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 22:00:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<b>Nedetid:</b> 0 min<br/>Vi har de to siste dagene hatt problemer med vår automatiske feilmelding på 06345. Problemet er nå løst.<div><br></div><div>Dersom du har meldt en feil via 06345 de to siste dagene og ikke har fått et svar via e-post/SMS i løpet av 30 &nbsp;minutter, vennligst <a href="http://kundeservice.mywebhost.no/email.php">ta kontakt med oss</a>.</div>]]></description>
			</item>		
			<item>
				<guid>http://www.driftsmeldinger.no/?id=332</guid>
				<title>Omstart zeni.mywh.net</title>
				<link>http://www.driftsmeldinger.no/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:19:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<b>Nedetid:</b> 5 min<br/><div>Grunnet høy belastning har vi måttet gjøre en omstart av zeni.mywh.net</div><div><br></div><div>Forventet oppetid er om ca. 5 minutter</div><div><br></div><div><b>10:24</b>: Serveren er nå online igjen, vi beklager nedetiden.</div>]]></description>
			</item>		
			<item>
				<guid>http://www.driftsmeldinger.no/?id=318</guid>
				<title>Problemer DS2</title>
				<link>http://www.driftsmeldinger.no/</link>
				<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 11:29:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<b>Nedetid:</b> 27 min<br/>Vår linjeleverandør IP-Only har for øyeblikket et problem med sentrale nettelementer i vårt DS2. Dette gjør at utstyr plassert i DS2 for tiden ikke er tilgjengelig.<br>
<br>
Vi har foreløpig ingen estimert rettetid.<br>
<br>
<b>11:56</b>: Problemet i DS2 er nå løst og alle tjenester er tilgjengelig igjen. Vi vil oppdatere denne saken når vi har fått en redegjørelse fra vår linjeleverandør. Vi beklager nedetiden på det sterkeste.<br>
<br>
<b>17.02.2010 @ 16:50</b>: Årsaken til avbruddet skyldtes en ukjent feil ved rutinemessig konfigurering av OSPF på rutere i datahallen. All trafikk mellom ruterne stoppet opp. Arbeidet skal ikke medføre avbrudd, men dette skjedde allikevel. Leverandøren av ruterne er kontaktet for å identifisere hvorfor denne ukjente feilen oppstod og for å gjøre tiltak for å forhindre at lignende skal skje i fremtiden.<br><br><b>21.02.2010 @ 15:14</b>: Etter en gjennomgang og analyse med leverandøren av ruterne, har vår linjeleverandør gjort noen endringer i sine overvåkningsrutiner for å plukke opp denne typen feil raskere enn hva som var tilfelle denne gangen.]]></description>
			</item>		
			<item>
				<guid>http://www.driftsmeldinger.no/?id=317</guid>
				<title>Feil i DNS på pari.mywh.net</title>
				<link>http://www.driftsmeldinger.no/</link>
				<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 05:46:22 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<b>Nedetid:</b> 180 min<br/>Grunnet feil i synkronisering til våre sentrale DNS-servere idag tidlig, har domener hostet på pari.mywh.net vært utilgjengelig.<br/>
<br/>
Problemet er nå løst. Vil beklager nedetiden.<br/>]]></description>
			</item>		
			<item>
				<guid>http://www.driftsmeldinger.no/?id=316</guid>
				<title>Forsinkelse på e-postlevering</title>
				<link>http://www.driftsmeldinger.no/</link>
				<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:46:05 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<b>Nedetid:</b> 8 min<br/>Vi har for tiden problemer med vårt cluster for mailmottak. Vår leverandør er varslet om problemet og jobber med feilretting.<br/>
<br/>
Dette medfører forsinkelse i e-postlevering.<br/>
<br/>
<b>08:54</b>: Problemet er løst. Vi beklager forsinkelsene på noen minutter for e-postlevering i perioden.]]></description>
			</item>		
			<item>
				<guid>http://www.driftsmeldinger.no/?id=315</guid>
				<title>Omstart av sentral ruter</title>
				<link>http://www.driftsmeldinger.no/</link>
				<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:13:22 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<b>Nedetid:</b> 1 min<br/>Grunnet nødvendig konfigurasjonsendring gjøres det en omstart av en sentral ruter. Nedetiden blir mindre enn 1 minutt.]]></description>
			</item>		
			<item>
				<guid>http://www.driftsmeldinger.no/?id=314</guid>
				<title>Problemer eni.mywh.net</title>
				<link>http://www.driftsmeldinger.no/</link>
				<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 09:16:19 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<b>Nedetid:</b> 22 min<br/>Grunnet høy belastning er eni.mywh.net startet på nytt.<br/>
<br/>
<b>09:28</b>: Serveren er oppe igjen<br/>
<br/>
Vi beklager avbruddet.]]></description>
			</item>		
			<item>
				<guid>http://www.driftsmeldinger.no/?id=313</guid>
				<title>Problemer lasi.mywh.net</title>
				<link>http://www.driftsmeldinger.no/</link>
				<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 17:35:25 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<b>Nedetid:</b> 6 min<br/>På grunn av overbelastning er lasi.mywh.net startet på nytt.<br/>
<br/>
<b>17:41</b>: Serveren er nå oppe igjen. Tekniker vil gå igjennom logger for å identifisere årsak til overbelastning, indikasjoner tilsier at det er kundescript som kjøres og overbelaster serveren.]]></description>
			</item>		
			<item>
				<guid>http://www.driftsmeldinger.no/?id=312</guid>
				<title>Problemer lasi.mywh.net</title>
				<link>http://www.driftsmeldinger.no/</link>
				<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 15:02:06 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<b>Nedetid:</b> 20 min<br/>Vi har for tiden problemer med lasi.mywh.net. Tekniker jobber med problemet.<br/>
<br/>
<b>15:22</b>: Serveren hadde hengt seg grunnet midlertidig overbelastning, en omstart har løst problemet.<br/>
<br/>
Vi beklager nedetiden.]]></description>
			</item>		
			<item>
				<guid>http://www.driftsmeldinger.no/?id=311</guid>
				<title>Domener kan ikke nåes</title>
				<link>http://www.driftsmeldinger.no/</link>
				<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 08:40:26 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<b>Nedetid:</b> 19 min<br/>Enkelte domener på serveren pari.mywh.net lastes for øyeblikket ikke korrekt. Tekniker ser på saken.<br/>
<br/>
<b>09:00</b>: Problemet er nå løst. Årsaken var at enkelte domener hadde falt ut ved DNS-oppdatering idag tidlig.<br/>
<br/>
Vi beklager nedetiden for de som har vært berørt.]]></description>
			</item>		
			<item>
				<guid>http://www.driftsmeldinger.no/?id=310</guid>
				<title>Nettverksproblemer DS2</title>
				<link>http://www.driftsmeldinger.no/</link>
				<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 10:21:06 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<b>Nedetid:</b> 49 min<br/>Vi har for tiden nettverksproblemer i vårt DS2. Leverandør jobber med å finne feilårsak.<br/>
<br/>
<b>10:30:</b> Leverandør melder ingen feil på linjer, tekniker er kaldt ut til datasenteret for å sjekke utstyr (routere/switcher)<br/>
<b>11:05:</b> Problemet er identifisert, det er en maskin tilkoblet en av switchene i DS2 som flooder nettverket. Vi har startet arbeidet med å identifisere maskinen.<br/>
<b>11:10:</b> Problemet er løst og nettverket i DS2 fungerer som normalt. Alle tjenester er tilgjengelig.<br/>
<br/>
Vi beklager nedetiden.]]></description>
			</item>		
			<item>
				<guid>http://www.driftsmeldinger.no/?id=309</guid>
				<title>Omstart zeni.mywh.net</title>
				<link>http://www.driftsmeldinger.no/</link>
				<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 16:16:43 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<b>Nedetid:</b> 9 min<br/>Grunnet overbelastning måtte zeni.mywh.net startes på nytt.<br>
<br>
Vi beklager nedetiden.
]]></description>
			</item>		
			<item>
				<guid>http://www.driftsmeldinger.no/?id=308</guid>
				<title>Henting av e-post via POP3</title>
				<link>http://www.driftsmeldinger.no/</link>
				<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 11:20:11 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<b>Nedetid:</b> 1 min<br/>Serveren ini.mywh.net ble angrepet med mange forsøk på å laste ned e-post, noe som gjorde at det i en kort periode ikke var mulig å hente ned e-post fra serveren.<br/>
<br/>
Tjenesten er oppe igjen etter sperring av IP-adresser i vår brannmur.]]></description>
			</item>		
			<item>
				<guid>http://www.driftsmeldinger.no/?id=307</guid>
				<title>Peeringproblemer for kunder i DS1</title>
				<link>http://www.driftsmeldinger.no/</link>
				<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 23:20:28 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<b>Nedetid:</b> 0 min<br/>Leverandøren P80 har peeringproblemer på en sentral i Oslo, noe som medfører at det for tiden er problemer med samtrafikk mellom P80, DataGuard, TDC og vår ene linjeleverandør. Dette kan medføre at enkelte kunder opplever problemer med å nå våre/sine websider.<br/>
<br/>
Problemet er dessverre utenfor vår kontroll, da dette ikke er en direkte leverandør av MyWehbost, men en leverandør som håndterer noe peering mellom flere norske tilbydere.<br/>
<br/>
Det jobbes med feilretting, imidlertid er rettetid ukjent.<br/>
<br/>
<b>24.08.09 @ 11:15</b>: Problemet er nå løst ved at vår linjeleverandør har endret sin routing.<br/>
<br/>
Vi beklager de problemer dette har medført for våre kunder som har vært berørt av problemet.]]></description>
			</item>		
			<item>
				<guid>http://www.driftsmeldinger.no/?id=306</guid>
				<title>Forsinket e-postlevering</title>
				<link>http://www.driftsmeldinger.no/</link>
				<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 16:50:14 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<b>Nedetid:</b> 0 min<br/>Vi har for tiden forsinket e-postlevering mot domener på webhotell hos oss.<br/>
<br/>
Forsinkelsen kommer av at det på ettermiddagen idag har kommet en betydelig større mengde e-post enn vanlig og våre gateway maskiner jobber med spamfiltrering av meldingene og dette medfører forsinkelsen. Alle e-post blir levert, men dessverre senere enn normalt.<br/>
<br/>
Problemet vil stabilisere seg utover kvelden/natten. Vi overvåker kontinuerlig utviklingen og gjør nøvendige korrigeringer.<br/>]]></description>
			</item>		
			<item>
				<guid>http://www.driftsmeldinger.no/?id=305</guid>
				<title>Nedetid DS1</title>
				<link>http://www.driftsmeldinger.no/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 14:41:16 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<b>Nedetid:</b> 387 min<br/>Vi har for tiden problemer i vårt DS1. Dette medfører at alle tjenester lokalisert i DS1 er nede.<br>
<br>
Vår leverandør har folk på site og jobber med å løse problemet.<br>
<br>
<b>15:24</b>: Problemene er ikke løst og det er større problemer i datahallen enn først antatt.<br>
<b>18:00</b>: Årsaken til problemene i vårt DS1 er problemer med kjøling. Dette medføre at hallen ble for varm og strømmen i hallen ble kuttet. Etter at kjøleanlegget kom igang igjen har hallen de siste timene stått til nedkjøling. Så snart hallen er kald nok, vil strømmen settes på igjen og utstyret være online.<br>
<b>21:00</b>: Strømmen er nå skrudd på<br>
<b>21:08</b>: Alle servere er oppe<br>
<br>
Feilen har berørt 80% av våre webhotellkunder, samt alle co-location og dedikert server kunder som har utstyr plassert i vårt DS1. Kunder med utstyr plassert i vårt DS2 og 20% av våre webhotellkunder har ikke vært berørt av denne feilen.<br>
<br>
Vi beklager på det sterkeste nedetiden som følge av problemene med kjølesystemene hos vår leverandør.<br>]]></description>
			</item>		
			<item>
				<guid>http://www.driftsmeldinger.no/?id=304</guid>
				<title>Omstart lasi.mywh.net</title>
				<link>http://www.driftsmeldinger.no/</link>
				<pubDate>Tue, 19 May 2009 12:58:18 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<b>Nedetid:</b> 5 min<br/>Grunnet overbelastning måtte lasi.mywh.net startes på nytt.<br>
<br>
Vi beklager nedetid.]]></description>
			</item>		
			<item>
				<guid>http://www.driftsmeldinger.no/?id=303</guid>
				<title>Oppgradering av minne</title>
				<link>http://www.driftsmeldinger.no/</link>
				<pubDate>Mon, 04 May 2009 22:00:14 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<b>Nedetid:</b> 10 min<br/>Det ble satt inn ekstra minne i serveren lasi.mywh.net.]]></description>
			</item>		
			<item>
				<guid>http://www.driftsmeldinger.no/?id=302</guid>
				<title>Forsinkelse på e-postlevering</title>
				<link>http://www.driftsmeldinger.no/</link>
				<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 09:17:32 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<b>Nedetid:</b> 5 min<br/>Grunnet nettverksproblemer hos vår leverandør av spamfiltrering, er det for tiden forsinkelse på levering av e-post.<br>
<br>
<b>09:22</b>: Problemet er nå løst. Vi beklager de problemer dette medførte for våre kunder.]]></description>
			</item>		
			<item>
				<guid>http://www.driftsmeldinger.no/?id=301</guid>
				<title>Nedetid DS1</title>
				<link>http://www.driftsmeldinger.no/</link>
				<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 14:45:25 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<b>Nedetid:</b> 15 min<br/>Alle tjenester på vårt DS1 hadde en periode med nedetid grunnet at en av strømkursene som to sentrale switcher er tilkoblet feilet. Tekniker måtte manuelt stille sikring tilbake for å få strømtilførsel igjen.<br>
<br>
Vi beklager de problemer dette har medført for de berørte kundene.<br>
<br>
<b>Oppdatering:</b> Etter undersøkelser i datasenteret viser det seg at årsaken til at sikringen slo seg av var overbelastning. Det er gjort undersøkelser av sikringen og ingen feil er funnet. En server tilkoblet sikringen fikk samtidig som overbelastningen problemer med en PSU, slik at det kan tyde på at dette er relatert til overbelastningen i PSU'en på den aktuelle serveren og at dette videre har gitt overbelastningen på den ene strømkursen i skapet.]]></description>
			</item>		
			<item>
				<guid>http://www.driftsmeldinger.no/?id=300</guid>
				<title>Problemer med administrasjonssystem</title>
				<link>http://www.driftsmeldinger.no/</link>
				<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 09:35:55 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<b>Nedetid:</b> 15 min<br/>Grunnet at et harddiskvolum på lasi.mywh.net i en liten periode har hatt begrenset med ledig diskplass, har det siden ca kl. 09:00 idag tidlig vært enkelte problemer med å logge på avansert administrasjon (Plesk) på denne serveren. Da volumet ikke har vært helt fullt, har dette kun medført sporadiske problemer med bruk av administrasjonssidene.<br/>
<br/>
Dette kan i tillegg til administrasjonssidene, også ha medført periodevise problemer med å utføre endringer i MySQL-databaser på serveren.<br/>
<br/>
Vi beklager eventuelle problemer dette har medført for våre kunder.]]></description>
			</item>		
			<item>
				<guid>http://www.driftsmeldinger.no/?id=299</guid>
				<title>Omstart zeni.mywh.net</title>
				<link>http://www.driftsmeldinger.no/</link>
				<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 15:24:21 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<b>Nedetid:</b> 19 min<br/>Grunnet høy belastning ble serveren zeni.mywh.net startet på nytt.<br />
<br />
Vi beklager nedetiden.
]]></description>
			</item>		
			<item>
				<guid>http://www.driftsmeldinger.no/?id=298</guid>
				<title>Kort nedetid grunnet firewall endring</title>
				<link>http://www.driftsmeldinger.no/</link>
				<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 11:22:29 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<b>Nedetid:</b> 1 min<br/>Det har vært to korte brudd på ca 30 sekunder hver i vårt DS1 grunnet endring av regler på en firewall.<br>
<br>
Bruddene har kun vært gjeldende for MyWebhost sine egne servere, ikke co-location eller dedikerte servere plassert i DS1.<br>]]></description>
			</item>		
			<item>
				<guid>http://www.driftsmeldinger.no/?id=297</guid>
				<title>Forsinkelse på e-postlevering</title>
				<link>http://www.driftsmeldinger.no/</link>
				<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 20:09:48 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<b>Nedetid:</b> 150 min<br/>Vi har for tiden forsinkelse på e-postlevering. Dette kommer av problemer med vår e-post gateway. Det er problemer med clusteret som tar imot og spamfiltrerer e-post, før e-post sendes videre til våre interne e-postservere.<br>
<br>
Vår leverandør jobber med problemet og vi forventer dette løst i løpet av kort tid.<br>
<br>
<b>20:49:</b> Feilretting tar lenger tid enn planlagt, men vår leverandør jobber på spreng med å løse problemet. Vi beklager forsinkelsene dette medfører på e-postlevering.<br>
<br>
<b>22:50:</b> Da vår leverandør har brukt lenger tid enn hva som er garantert i vår serviceavtale, har vi nå implementert våre backup prosedyrer. Dette medfører dårligere spamfiltrering, men e-post leveres som normalt.<br>
<br>
Vi beklager på det sterkeste de problemer denne feilen har påført våre kunder. Vår primære gateway vil bli satt i drift igjen med normal filtrering når vår leverandør har fått løst problemene.]]></description>
			</item>		
			<item>
				<guid>http://www.driftsmeldinger.no/?id=296</guid>
				<title>Problemer zeni.mywh.net</title>
				<link>http://www.driftsmeldinger.no/</link>
				<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 00:32:08 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<b>Nedetid:</b> 5 min<br/>Vi har for tiden problemer med zeni.mywh.net. Teknikker jobber med feilsøking og vi håper serveren er online igjen i løpet av kort tid.<br>
<br>
<b>00:37</b>: Problemet er nå løst. Vi beklager avbruddet.]]></description>
			</item>		
			<item>
				<guid>http://www.driftsmeldinger.no/?id=295</guid>
				<title>Problemer med e-postmottak</title>
				<link>http://www.driftsmeldinger.no/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 10:30:15 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<b>Nedetid:</b> 6 min<br/>Vi har for tiden problemer med clusteret som håndterer e-postmottak og vår spamfiltreringsgateway.<br>
<br>
Vår leverandør jobber på spreng for å få systemet online igjen.<br>
<br>
<b>10:36</b>: Problemet er nå løst. Vi beklager e-postforsinkelsene dette problemet har medført.<br>]]></description>
			</item>		
			<item>
				<guid>http://www.driftsmeldinger.no/?id=294</guid>
				<title>Problemer lasi.mywh.net</title>
				<link>http://www.driftsmeldinger.no/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 16:02:39 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<b>Nedetid:</b> 10 min<br/>Vi har for tiden driftsproblemer med lasi.mywh.net. Tekniker jobber med problemet.<br>
<br>
<b>16:12</b>: Problemet er nå løst, vi beklager avbruddet.<br>]]></description>
			</item>		
			<item>
				<guid>http://www.driftsmeldinger.no/?id=293</guid>
				<title>Tregheter eni.mywh.net</title>
				<link>http://www.driftsmeldinger.no/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 16:53:57 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<b>Nedetid:</b> 5 min<br/>Vi har for tiden tregheter på eni.mywh.net.<br>
<br>
<b>16:58</b>: Problemet er rettet.<br>
<br>
Vi beklager dette.<br>

]]></description>
			</item>		
			<item>
				<guid>http://www.driftsmeldinger.no/?id=292</guid>
				<title>Problemer med webmail på kani.mywh.net</title>
				<link>http://www.driftsmeldinger.no/</link>
				<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 22:46:50 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<b>Nedetid:</b> 0 min<br/>Etter en oppgradering til nyeste versjon av Plesk, har det oppstått problemer med webmail på kani.mywh.net.<br>
<br>
Vår leverandør jobber med feilsøking og estimert rettetid er innen 19. august 2008 kl. 22:00.<br>
<br>
Vi beklager eventuelle problemer dette måtte medføre. Alternativ webmail som kan benyttes i mellomtiden er:<br>
<br>
<A HREF="http://www.mail2web.com/" class="document-link">http://www.mail2web.com/</A><br>
<br>
